| ·世界最著名显式、隐式大型分析软件培训 | [2017-2-23] | |
| ·世界最著名显式、隐式大型分析软件 | [2017-2-23] | |
| ·技术遥遥领先的复合 材料大型建模软件培训 | [2017-2-17] | |
| ·独一无二的工艺仿真软件培训 | [2017-2-17] | |
| ·易用性最好的优化和疲劳软件软件培训 | [2017-2-17] | |
| ·全球用户最广泛的电磁仿真软件培训 | [2017-2-17] | |
| ·CFD计算流体力学软件培训 | [2017-2-17] | |
| ·非线性、多场耦合、 专业碰撞大型有限元软件培训 | [2017-2-17] | |
| ·业内公认功能强大的专业前处理软件 | [2017-2-17] | |
| ·技术遥遥领先的复合材料大型建模平台 | [2017-2-17] | |
| ·独一无二的工艺仿真软件 | [2017-2-17] | |
| ·全球最专业的优化和疲劳软件 | [2017-2-17] | |
| ·全球用户最广泛的电磁仿真软件 | [2017-2-17] | |
| ·CFD流体力学软件的全球领导者 | [2017-2-17] | |
| ·非线性、多场耦合大型通用有限元软件 | [2017-2-17] | |
| ·有限元专业前处理软件 | [2017-2-17] | |
| ·能源、流程、公共事业 | [2017-2-17] | |
| ·HyperMesh | [2017-1-22] | |
| ·STAR-CCM+ | [2017-1-22] | |
| ·FLOTHERM | [2017-1-22] | |
